主要技術指標 | ||||
JM 222 | JM 222L | JM 222U | JM 222H | |
測溫范圍 | -50 ~ 199.9 ℃ | -30 ~ 50 ℃ | -50 ~ 199.9 ℃ | -50 ~ 300 ℃ |
-50 ~ 100 ℃ |
-100 ~ 50 ℃ |
|||
準確度 | ±0.4% FS±0.1 ℃ | ±0.3 ℃ ±0.5 ℃ | ±0.3% FS±0.1 ℃ | ±0.5% FS±0.1 |
分辨力 | 0.1 ℃ | 1 ℃ | ||
響應時間 | 3 ~ 5 秒(水中) 10 ~ 20 秒(空氣) | 4 ~ 8秒/ 15~ 30 秒 |
||
溫度穩定性 | ≤ 50 ppm/℃ | ≤ 30 ppm/℃ | ≤ 50 ppm/℃ | |
電 源 | DC 9V 6F22 | |||
功 耗 | 1 mA | |||
使用環境 | -20 ~ 70 ℃ | |||
外型尺寸 | 130 × 66 × 23 mm | |||
重 量 | 200 ɡ(不含傳感器) | |||
傳感器保護管尺寸 | φ:2.5 ~ 10.0 L:30 ~ 2000 mm |
電話:021-31262390/18918005375 傳真:021-51692653 地址:上海市明中路1777弄新弘國際城23號1002室